1985年の阪神優勝は今でも覚えている。西武沿線に住み、父も西武を応援していたのでうちはライオンズファンだった。しかしバース・掛布・岡田のバックスクリーン3連発に象徴されるように、あの年のタイガースの勢いは広岡西武をもってしても止められなかった。テレビ中継に映った西武球場のスタンドが 4/5 くらい黄色で埋め尽くされ、一角だけがかろうじて青色だったのを見て、あ、これはやられるかもな…と思った記憶がある。(翌’86年に森祇晶監督が就任して西武は黄金時代を築くわけですが)
今年のタイガース日本一はあれから38年ぶりとのことだったが、’85年の日本一のときも「38年ぶり」と言われていたのをよく覚えている。また、翌1986年はハレー彗星が回帰した年であり、ハレー彗星の公転周期は約76年であり、76は38の倍数である。…というようなことを一度に思い出し、以下のツイートをしたらなんかバズった。
ハレー彗星の次の遠日点通過日は、ステラナビゲータ12で見ると上記の通り2024年4月30日頃なのだが、巷では来月、つまり12月に遠日点を通過するという報道もある。
https://forbesjapan.com/articles/detail/60865
「12月に遠日点通過」という根拠は、NASA JPLが運営している太陽系小天体の軌道計算サービス「Horizons」で、12月9日に遠日点を通過するという計算結果になっているためだと思われる。
https://ssd.jpl.nasa.gov/horizons/app.html#/
(下記の「RG」が日心距離 (au))
2460279.500000000 = A.D. 2023-Dec-01 00:00:00.0000 TDB
LT= 2.029716759959480E-01 RG= 3.514345628359334E+01 RR= 1.836580548681551E-06
2460280.500000000 = A.D. 2023-Dec-02 00:00:00.0000 TDB
LT= 2.029716859271099E-01 RG= 3.514345800312073E+01 RR= 1.602469834265242E-06
2460281.500000000 = A.D. 2023-Dec-03 00:00:00.0000 TDB
LT= 2.029716945060848E-01 RG= 3.514345948852419E+01 RR= 1.368332600544721E-06
2460282.500000000 = A.D. 2023-Dec-04 00:00:00.0000 TDB
LT= 2.029717017327173E-01 RG= 3.514346073977681E+01 RR= 1.134168039206016E-06
2460283.500000000 = A.D. 2023-Dec-05 00:00:00.0000 TDB
LT= 2.029717076068467E-01 RG= 3.514346175685078E+01 RR= 8.999750295097015E-07
2460284.500000000 = A.D. 2023-Dec-06 00:00:00.0000 TDB
LT= 2.029717121283044E-01 RG= 3.514346253971692E+01 RR= 6.657521159755958E-07
2460285.500000000 = A.D. 2023-Dec-07 00:00:00.0000 TDB
LT= 2.029717152969128E-01 RG= 3.514346308834445E+01 RR= 4.314974951278986E-07
2460286.500000000 = A.D. 2023-Dec-08 00:00:00.0000 TDB
LT= 2.029717171124826E-01 RG= 3.514346340270063E+01 RR= 1.972090148362347E-07
2460287.500000000 = A.D. 2023-Dec-09 00:00:00.0000 TDB
LT= 2.029717175748114E-01 RG= 3.514346348275036E+01 RR=-3.711580686817683E-08
2460288.500000000 = A.D. 2023-Dec-10 00:00:00.0000 TDB
LT= 2.029717166836813E-01 RG= 3.514346332845598E+01 RR=-2.714797389564527E-07
2460289.500000000 = A.D. 2023-Dec-11 00:00:00.0000 TDB
LT= 2.029717144388579E-01 RG= 3.514346293977685E+01 RR=-5.058857619174909E-07
2460290.500000000 = A.D. 2023-Dec-12 00:00:00.0000 TDB
LT= 2.029717108400893E-01 RG= 3.514346231666939E+01 RR=-7.403369573132756E-07
2460291.500000000 = A.D. 2023-Dec-13 00:00:00.0000 TDB
LT= 2.029717058871057E-01 RG= 3.514346145908688E+01 RR=-9.748363550016134E-07
2460292.500000000 = A.D. 2023-Dec-14 00:00:00.0000 TDB
LT= 2.029716995796206E-01 RG= 3.514346036697968E+01 RR=-1.209386742254793E-06
2460293.500000000 = A.D. 2023-Dec-15 00:00:00.0000 TDB
LT= 2.029716919173325E-01 RG= 3.514345904029562E+01 RR=-1.443990437959706E-06
2460294.500000000 = A.D. 2023-Dec-16 00:00:00.0000 TDB
LT= 2.029716828999284E-01 RG= 3.514345747898049E+01 RR=-1.678649049393227E-06
2460295.500000000 = A.D. 2023-Dec-17 00:00:00.0000 TDB
LT= 2.029716725270887E-01 RG= 3.514345568297898E+01 RR=-1.913363220981803E-06
2460296.500000000 = A.D. 2023-Dec-18 00:00:00.0000 TDB
LT= 2.029716607984937E-01 RG= 3.514345365223569E+01 RR=-2.148132418104414E-06
2460297.500000000 = A.D. 2023-Dec-19 00:00:00.0000 TDB
LT= 2.029716477138300E-01 RG= 3.514345138669641E+01 RR=-2.382954761893252E-06
2460298.500000000 = A.D. 2023-Dec-20 00:00:00.0000 TDB
LT= 2.029716332727998E-01 RG= 3.514344888630954E+01 RR=-2.617826949074958E-06
はじめ、Horizonsとステラナビゲータでずれるのは元にした観測データの違いかと思ったが、それにしても4か月もずれるのは大きすぎる気がして、ステラナビゲータの中の人に聞いてみた。
周期彗星の軌道は楕円で、面積速度が保存されるように運動するというのがケプラーの法則だが、これは太陽と彗星の二体問題だと仮定した場合の話で、実際には他の惑星から受ける重力もあり、彗星核自身が物質を放出した反作用で力を受けるとか、太陽光から光圧を受けるとか、いろんな摂動が働くので、厳密にはケプラー運動から常にずれている。
Horizonsの計算はこうした摂動を考慮しているが、ステラナビゲータではハレー彗星の位置は単に、「直前の近日点通過ごろのある時刻における位置・速度を初期条件として求まる楕円軌道」に従ってケプラー運動する、というふうに扱っている。要は一般向けシミュレーションソフトとして、膨大な数の天体を「そこそこの精度で高速に」描画することを優先させている。…というのが、「1回帰ごとに1種類の接触軌道要素を使っている」の意味。まあそんなわけなので、計算精度としてはHorizonsの方が信頼でき、遠日点通過は12月9日が正しい。